Serowary Salmonella występujące w Polsce, określone w Krajowym Ośrodku Salmonella w latach 1957 - 2005, z uwzględnieniem zmian w nomenklaturze, opisanych w zmodyfikowanym schemacie Kauffmanna-White'a z 2001 roku.
Aby zapoznać się z symbolami i znakami stosowanymi w schemacie Kauffmanna-White'a kliknij TUTAJ.
Kliknij TUTAJ aby pobrać plik w formacie MS Word zawierający zestawienie serowarów Salmonella występujących w Polsce, określonych w Krajowym Ośrodku Salmonella w latach 1957 - 2005.
| Wzory antygenowe | |||
| Typ | Antygeny somatyczne (O) | Antygeny rzęskowe (H) | |
| Faza 1 | Faza 2 | ||
| Grupa O:2 (A) | |||
| Paratyphi A | 1,2,12 | a | [1,5] |
| Grupa O:4 (B) | |||
| Kisangani | 1,4,[5],12 | a | [1,5] |
| Bispebjerg | 1,4,[5],12 | a | e,n,x |
| Paratyphi B | 1,4,[5],12 | b | 1,2 |
| Abony | 1,4,[5],12,27 | b | e,n,x |
| II | 1,4,12,27 | b | [e,n,x] |
| Schleissheim | 4,12 | b | - |
| Stanley | 1,4,[5],12,27 | d | 1,2 |
| Schwarzengrund | 1,4,12,27 | d | 1,7 |
| Duisburg | 1,4,12,27 | d | e,n,z15 |
| Saintpaul | 1,4,[5],12 | e,h | 1,2 |
| Reading | 1,4,[5],12 | e,h | 1,5 |
| Chester | 1,4,[5],12 | e,h | e,n,x |
| Sandiego | 4,[5],12 | e,h | e,n,z15 |
| Derby | 1,4,[5],12 | f,g | [1,2] |
| Agona | 1,4,12 | f,g,s | [1,2] |
| Essen | 4,12 | g,m | - |
| Hato | 1,4,[5],12 | g,m,s | - |
| California | 4,12 | g,m,t | [z67] |
| Kingston | 1,4,[5],12,27 | g,s,t | [1,2] |
| Banana | 1,4,[5],12 | m,t | [1,5] |
| Typhimurium | 1,4,[5],12 | i | 1,2 |
| Agama | 4,12 | i | 1,6 |
| Ljubliana | 4,12,27 | k | e,n,x |
| Bredeney | 1,4,12,27 | l,v | 1,7 |
| Brandenburg | 1,4,[5],12,27 | l,v | e,n,z15 |
| Kunduchi | 1,4,[5],12,27 | l,[z13],[z28] | 1,2 |
| Heidelberg | 1,4,[5],12 | r | 1,2 |
| Coeln | 1,4,[5],12 | y | 1,2 |
| Kiambu | 1,4,12 | z | 1,5 |
| Indiana | 1,4,12 | z | 1,7 |
| Stanleyville | 1,4,[5],12,27 | z4,z23 | [1,2] |
| Haifa | 1,4,[5],12 | z10 | 1,2 |
| Abortusequi | 4,12 | - | e,n,x |
| *[serowary, które występowały w Polsce, a których nazwy obecnie usunięto ze schematu: S.abortusbovis] | |||
| Grupa O:7 (C1) | |||
| Szczepy z tej grupy mogą być zlizogenizowane przez faga 14 (O:6,7 --> O:6,7,14). Szczepy te dawniej sklasyfikowane w grupie C4, obecnie należą do grupy C1, a ich nazwy zostały wyeliminowane ze schematu. | |||
| Oslo | 6,7,14 | a | e,n,x |
| Coleypark | 6,7,14 | a | l,w |
| Brazzaville | 6,7 | b | 1,2 |
| Ohio | 6,7,14 | b | l,w |
| Paratyphi C | 6,7,[Vi] | c | 1,5 |
| Choleraesuis | 6,7 | c | 1,5 |
| Isangi | 6,7,14 | d | 1,5 |
| Livingstone | 6,7,14 | d | l,w |
| Norwich | 6,7 | e,h | 1,6 |
| Braenderup | 6,7,14 | e,h | e,n,z15 |
| Rissen | 6,7,14 | f,g | - |
| Montevideo | 6,7,14 | g,m,[p],s | [1,2,7] |
| Oranienburg | 6,7,14 | m,t | [z57] |
| Galiema | 6,7,14 | k | 1,2 |
| Thompson | 6,7,14 | k | 1,5 |
| Singapore | 6,7 | k | e,n,x |
| Concord | 6,7 | l,v | 1,2 |
| Potsdam | 6,7,14 | l,v | e,n,z15 |
| Gdansk | 6,7,14 | l,v | z6 |
| Virchow | 6,7 | r | 1,2 |
| Infantis | 6,7,14 | r | 1,5 |
| Bareilly | 6,7,14 | y | 1,5 |
| Hartford | 6,7 | y | e,n,x:[z67] |
| Oakland | 6,7 | z | 1,6,[7] |
| Mbandaka | 6,7,14 | z10 | e,n,z15 |
| Jerusalem | 6,7,14 | z10 | l,w |
| Tennessee | 6,7,14 | z29 | [1,2,7] |
| Lille | 6,7,14 | z38 | - |
| *[serowary, które występowały w Polsce, a których nazwy obecnie usunięto ze schematu: S.nienstedten, S.bornum] | |||
| Grupa O:8 (C2-C3) | |||
| Grupy O:6,8 (dawna C2) i O:8 (dawna C), różniące się tylko obecnością lub brakiem faktora O:6, zostały połączone w jedną grupę O:8. | |||
| Tado | 8,20 | c | z6 |
| Virginia | 8 | d | 1,2 |
| Muenchen | 6,8 | d | 1,2:[z67] |
| Manhattan | 6,8 | d | 1,5 |
| Bardo | 8 | e,h | 1,2 |
| Newport | 6,8,20 | e,h | 1,2:[z67] |
| Kottbus | 6,8 | e,h | 1,5 |
| Emek | 8,20 | g,m,s | - |
| Yokoe | 8,20 | m,t | - |
| Takoradi | 6,8 | i | 1,5 |
| Bonariensis | 6,8 | i | e,n,x |
| Kentucky | 8,20 | i | z6 |
| Blockley | 6,8 | k | 1,5 |
| Haardt | 8 | k | 1,5 |
| Litchfield | 6,8 | l,v | 1,2 |
| Manchester | 6,8 | l,v | 1,7 |
| Breukelen | 6,8 | l,z13,[z28] | e,n,z15 |
| Hindmarsh | 8,20 | r | 1,5 |
| Bovismorbificans | 6,8,20 | r,[i] | 1,5 |
| Goldcoast | 6,8 | r | l,w |
| Altona | 8,20 | r,[i] | z6 |
| Inchpark | 6,8 | y | 1,7 |
| Chailey | 6,8 | z4,z23 | e,n,z15 |
| Corvallis | 8,20 | z4,z23 | [z6] |
| Albany | 8,20 | z4,z24 | - |
| Istanbul | 8 | z10 | e,n,x |
| Hadar | 6,8 | z10 | e,n,x |
| Glostrup | 6,8 | z10 | e,n,z15 |
| Molade | 8,20 | z10 | z6 |
| Grupa O:9 (D1) | |||
| Miami | 1,9,12 | a | 1,5 |
| Saarbruecken | 1,9,12 | a | 1,7 |
| Durban | 9,12 | a | e,n,z15 |
| II | 1,9,12 | b | e,n,x |
| Typhi | 9,12[Vi] | d | - |
| Eastbourne | 1,9,12 | e,h | 1,5 |
| Berta | 1,9,12 | [f],g,[t] | - |
| Enteritidis | 1,9,12 | g,m | - |
| Blegdam | 9,12 | g,m,q | - |
| Dublin | 1,9,12[Vi] | g,p | - |
| Rostock | 1,9,12 | g,p,u | - |
| Moscow | 9,12 | g,q | - |
| Panama | 1,9,12 | l,v | 1,5 |
| Kapemba | 9,12 | l,v | 1,7 |
| Javiana | 1,9,12 | l,z28 | 1,5 |
| Gallinarum | 1,9,12 | - | - |
| *[serowary, które występowały w Polsce, a których nazwy obecnie usunięto ze schematu: S.pullorum] | |||
| Grupa O:9,46 (D2) | |||
| Plymouth | 9,46 | d | z6 |
| India | 9,46 | l,v | 1,5 |
| Ouakam | 9,46 | z29 | - |
| Fresno | 9,46 | z38 | - |
| Grupa O:3,10 (E1) | |||
| Szczepy z tej grupy mogą być zlizogenizowane przez faga ε15 (O:3,10 --> O:3,15) a następnie przez faga ε34 (O:3,15 --> O:3,15,34); w takiej sytuacji faktory O:15 lub O:15,34 zastępują faktor O:10, który w tych przypadkach nie aglutynuje. Szczepy posiadające antygen somatyczny O:3,15 (dawna grupa E2) i szczepy z antygenem somatycznym O:3,15,34 (dawna grupa E3) zostały, wraz ze szczepami O:3,10 zaklasyfikowane do grupy E1. | |||
| Oxford | 3,10[15][15,34] | a | 1,7 |
| Butantan | 3,10[15][15,34] | b | 1,5 |
| Onireke | 3,10 | d | 1,7 |
| Vejle | 3,10[15] | e,h | 1,2 |
| Muenster | 3,10,[15][15,34] | e,h | 1,5 |
| Anatum | 3,10[15][15,34] | e,h | 1,6 |
| Nyborg | 3,10[15] | e,h | 1,7 |
| Newlands | 3,10[15,34] | e,h | e,n,x |
| Meleagridis | 3,10[15][15,34] | e,h | l,w |
| Amsterdam | 3,10[15][15,34] | g,m,s | - |
| Westhampton | 3,10[15][15,34] | g,s,t | - |
| Falkensee | 3,10[15] | i | e,n,z15 |
| Zanzibar | 3,10[15] | k | 1,5 |
| Nchanga | 3,10[15] | l,v | 1,2 |
| London | 3,10[15] | l,v | 1,6 |
| Give | 3,10[15][15,34] | [d],l,v | 1,7 |
| Uganda | 3,10[15] | l,z13 | 1,5 |
| Elizabethville | 3,10[15] | r | 1,7 |
| Weltevreden | 3,10[15] | r | z6 |
| Orion | 3,10[15][15,34] | y | 1,5 |
| Stockholm | 3,10[15] | y | z6 |
| Lexington | 3,10[15][15,34] | z10 | 1,5 |
| *[serowary, które występowały w Polsce, a których nazwy obecnie usunięto ze schematu: S.rosenthal, S.newhaw, S.newington, S.cambridge, S.drypool, S.halmstad, S.portsmouth, S.newbrunswick, S.kinshasa, S.binza, S.thomasville] | |||
| Grupa O:1,3,19 (E4) | |||
| Liverpool | 1,3,19 | d | e,n,z15 |
| Senftenberg | 1,3,19 | g,[s],t | - |
| Cannstatt | 1,3,19 | m,t | - |
| Taksony | 1,3,19 | i | z6 |
| Westerstede | 1,3,19 | l,z13 | 1,2 |
| Krefeld | 1,3,19 | y | l,w |
| Llandoff | 1,3,19 | z29 | - |
| Dessau | 1,3,15,19 | g,s,t | - |
| Grupa O:11 (F) | |||
| Adamstua | 11 | e,h | 1,6 |
| Stendal | 11 | l,v | 1,2 |
| Rubislaw | 11 | r | e,n,x |
| IV | 11 | z4,z23 | - |
| Telhashomer | 11 | z10 | e,n,x |
| Grupa O:13 (G) | |||
| Grupy, nazywane dawniej O:13,22 (G1) i O:13,23 (G2), zostały połączone w jedną grupę O:13. | |||
| Ibadan | 13,22 | b | 1,5 |
| Mississippi | 1,13,23 | b | 1,5 |
| Bracknell | 13,23 | b | 1,6 |
| Grumpensis | 1,13,23 | d | 1,7 |
| Telelkebir | 13,23 | d | e,n,z15 |
| Agbeni | 1,13,23 | g,m,[s],[t] | - |
| Idikan | 1,13,23 | i | 1,5 |
| Kedougou | 1,13,23 | i | l,w |
| Havana | 1,13,23 | f,g,[s] | - |
| Poona | 1,13,22 | z | 1,6 |
| Worthington | 1,13,23 | z | l,w |
| II | 13,22 | z29 | 1,5 |
| Cubana | 1,13,23 | z29 | - |
| Grupa O:6,14 (H) | |||
| Heves | 6,14,24 | d | 1,5 |
| Finkenwerder | 6,14,25 | d | 1,5 |
| Lindern | 6,14,24 | d | e,n,x |
| Fischerkietz | 1,6,14,25 | y | e,n,x |
| Uzaramo | 1,6,14,25 | z4,z24 | - |
| Grupa O:16 (I) | |||
| Brazil | 16 | a | 1,5 |
| Hull | 16 | b | 1,2 |
| Hvittingfoss | 16 | b | e,n,x |
| Gaminara | 16 | d | 1,7 |
| Salford | 16 | l,v | e,n,x |
| Grupa O:17 (J) | |||
| Berlin | 17 | d | 1,5 |
| Grupa O:18 (K) | |||
| Cerro | 6,14,18 | z4,z23 | [1,5] |
| Grupa O:21 (L) | |||
| Minnesota | 21 | b | e,n,x |
| Grupa O:28 (M) | |||
| Halle | 28 | c | 1,7 |
| Kibusi | 28 | r | e,n,x |
| Pomona | 28 | y | 1,7:[z60] |
| Grupa O:30 (N) | |||
| Urbana | 30 | b | e,n,x |
| Morehead | 30 | i | 1,5 |
| Grupa O:35 (O) | |||
| Adelaide | 35 | f,g | - |
| Anecho | 35 | g,s,t | - |
| IIIb | 35 | i | z35 |
| Alachua | 35 | z4,z23 | - |
| Grupa O:38 (P) | |||
| Thiaroye | 38 | e,h | 1,2 |
| Invernes | 38 | k | 1,6 |
| Alger | 38 | l,v | 1,2 |
| IIIb | 38 | r | z:[z57] |
| Grupa O:40 (R) | |||
| Johannesburg | 1,40 | b | e,n,x |
| Grupa O:41 (S) | |||
| II | 41 | z | 1,5 |
| Waycross | 41 | z4,z23 | [e,n,z15] |
| Lodz | 41 | z29 | - |
| Grupa O:42 (T) | |||
| II | 42 | b | e,n,x,z15 |
| II | 42 | g,t | - |
| Grupa O:43 (U) | |||
| IV | 43 | z4,z23 | - |
| Grupa O:45 (W) | |||
| VI | 45 | a | e,n,x |
| Suelldorf | 45 | f,g | - |
| Grupa O:47 (X) | |||
| II | 47 | a | 1,5 |
| Bergen | 47 | i | e,n,z15 |
| Alexanderplatz | 47 | z38 | - |
| Grupa O:48 (Y) | |||
| II | 48 | d | z6 |
| IIIb | 48 | r | e,n,x,z15 |
| IV | 48 | z4,z23 | - |
| Isaszeg | 48 | z10 | e,n,x |
| Grupa O:50 (Z) | |||
| IIIb | 50 | k | z53 |
| Grupa O:58 | |||
| IIIb | 58 | z52 | z35 |
| Grupa O:60 | |||
| IIIb | 60 | z52 | z53 |
Symbole i znaki stosowane w schemacie Kauffmanna-White'a.
Symbole faktorów antygenów somatycznych, których obecność uwarunkowana jest lizogenizacją odpowiednim fagiem (lizogenna konwersja) są podkreślone, np.: 6,14,18. Faktory te zwykle pojawiają się, jako dodatkowe, obok faktorów normalnie występujących w szczepach nie posiadających faga (nielizogennych), np.: 6,7 --> 6,7,14.
Wyjątek stanowią szczepy z grupy O:3,10, w których faktory 15 lub 15,34, będące wynikiem lizogennej konwersji, pojawiają się zamiast faktora 10, występującego w nielizogennych szczepach z tej grupy. W związku z tym, faktory te są podkreślone (bo są wynikiem konwersji spowodowanej lizogenizacją fagiem) i umieszczone w nawiasach kwadratowych (bo są obecne lub nie, w zależności od obecności faga).
Uwzględnione w schemacie faktory antygenów somatycznych, będące wynikiem lizogennej konwersji (podkreślone), dotyczą tylko tych serowarów, w których stwierdzono już ich obecność. Jest bardzo prawdopodobne, że zjawisko lizogennej konwersji może dotyczyć wszystkich serowarów w danej grupie.
[ ] = w nawiasach kwadratowych umieszczono również faktory antygenów somatycznych (które nie są podkreślone) i antygenów rzęskowych, które mogą występować lub nie, z innych powodów niż lizogenna konwersja, np.: faktor [5] w grupie O:4 (dawna grupa B). Umieszczenie faktorów antygenów rzęskowych w nawiasach kwadratowych oznacza, że wyjątkowo pojawiać się mogą w niektórych szczepach typu dzikiego prezentujących dany serowar. Np.: większość szczepów Salmonella Paratyphi A posiada jedną (pierwszą) fazę antygenu rzęskowego H:a; mogą być również izolowane, wprawdzie rzadko, szczepy dwufazowe, z antygenem H:1,5 w fazie drugiej. Stąd antygen [1,5] umieszczono w nawiasie kwadratowym, co oznacza możliwość występowania w naturze dwóch wariantów Salmonella Paratyphi A - bez antygenu H:1,5 w drugiej fazie, jak i z antygenem.
( ) = w nawiasach zwykłych prezentowane są faktory antygenów somatycznych lub rzęskowych słabo aglutynujące z surowicami diagnostycznymi. Np.: faktor (k), odpowiadający dawnemu faktorowi H:22 bakterii "Arizona", tworzących dawniej odrębny rodzaj, wykazuje słabą reakcję ze standardową surowicą anty-H:k, ale intensywnie aglutynuje z surowicą poliwalentną anty-H:k.
Opracowanie:
Prof. dr hab. med. Renata Głośnicka
Dr n. przyr. Bożena Dera-Tomaszewska
Copyright © 2005-2011 Gdański Uniwersytet Medyczny


